ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 30g | %ΠΠΑ* | |
Ενεργειακή Αξία: | 203kcal/854kj | 20,3kcal/85,4kj | 0,20% |
Λιπαρά: | 10g | 1g | 1,40% |
Κορεσμένα: | 6,5g | 0,6g | 3%% |
Υδατάνθρακες: | 2,2g | 0,2g | <0,2% |
Σάκχαρα: | 2,1g | 0,2g | <0,2% |
Πρωτεΐνες: | 33,1g | 3,3g | 7,30% |
Αλάτι: | 5g | 0,5g | 8,30% |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα 2000kcal/8400kj